I-SAE J20R3 I-heater/Ipayipi Elipholile
Isicelo
I-SAE 20R3 D2 ipayipi lokupholisa lekhwalithi ephezulu elakhelwe ukunikeza impilo yesevisi ende eyengeziwe ezinhlelweni zesistimu yokupholisa izimoto namaloli.
I-SAE J20R3 D2 Iheater/Ipayipi Elipholile
Ithubhu: EPDM | Ukuqiniswa: I-rayon enamasondo amabili | Ikhava: EPDM
Inhlanganisela ye-EPDM ekhethekile yokumelana nokushisa nokumelana ne-ozone
Osayizi 3/8″ ukuya ku-1″ ama-ID-ipayipi eliqondile kuphela
Ihlangabezana ne-SAE J20R3 D2 (ukumelana nowoyela okuphansi, ukumelana nezinga lokushisa eliphezulu, isevisi ye-premium)
Izinga lokushisa Range: -40°F kuya ku-257°F
Usayizi | Ngaphakathi Ububanzi | Ngaphandle Ububanzi | Isisindo | Okuncane. Ukuqhuma | ||||||||
Intshi | mm | Intshi | mm | |||||||||
Intshi | imiz. | ubuningi. | imiz. | ubuningi. | imiz. | ubuningi. | imiz. | ubuningi. | lbs./ft. | kg/m | psi | ibha |
3/8'' | 0.35 | 0.398 | 8.9 | 10.1 | 0.665 | 0.713 | 16.9 | 18.1 | 0.15 | 0.22 | 250 | 17.2 |
1/2'' | 0.469 | 0.531 | 11.9 | 13.5 | 0.783 | 0.846 | 19.9 | 21.5 | 0.17 | 0.26 | 250 | 17.2 |
5/8'' | 0.594 | 0.657 | 15.1 | 16.7 | 0.909 | 0.972 | 23.1 | 24.7 | 0.22 | 0.33 | 250 | 17.2 |
3/4'' | 0.72 | 0.783 | 18.3 | 19.9 | 1.035 | 1.098 | 26.3 | 27.9 | 0.24 | 0.36 | 200 | 13.8 |
1 | 0.969 | 1.031 | 24.6 | 26.2 | 1.291 | 1.386 | 32.8 | 35.2 | 0.38 | 0.57 | 175 | 12.1 |
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona