Iphampu Yokudonsa Isandla HG1046
| Iphampu Yokudonsa Isandla | |
| Imodeli | HG1046 |
| Okubalulekile | ipulasitiki |
| Izici | ukumelana nokugqwala |
| Isicelo | amakhemikhali |
| Ukugeleza | 300m3/h |
| Phakamisa | 0.35(m) |
| I-Outlet | 25 |
| I-NPSH | / |
| Usayizi we-Carton | 38*35*44 |
| Iyunithi/Ibhokisi | 6 |
| GW | 13.8 |
| NW | 11.4 |
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona








