Iphampu Yokudonsa Isandla HG1050
| Iphampu Yokudonsa Isandla | |
| Imodeli | HG1050 |
| Okubalulekile | ipulasitiki |
| Izici | ukumelana nokugqwala |
| Isicelo | Okokhelekayo, uwoyela udizili, uwoyela womshini, i-asidi ne-alkali |
| Ukugeleza | 320 m3/h |
| Phakamisa | 0.3(m) |
| Inlet | 37 |
| I-Outlet | 22 |
| Usayizi we-Carton | 38.5*32*47.5 |
| Iyunithi/Ibhokisi | 10 |
| GW | 11.7 |
| NW | 9 |
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona







