Iphampu Yokudonsa Isandla HG1029
| Iphampu Yokudonsa Isandla | |
| Imodeli | HG1029 |
| Okubalulekile | ipulasitiki |
| Izici | siphon |
| Isicelo | amafutha kanye namakhemikhali avamile |
| Ukugeleza | 16-148L/Miz (m3/h) |
| Phakamisa | 1.4(m) |
| Inlet | 25 |
| I-Outlet | 25 |
| Usayizi we-Carton | 118*49*40 |
| Iyunithi/Ibhokisi | 36 |
| GW | 15 |
| NW | 13.6 |
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona








